Botne Historielag - Regnskap 2016 | ||||
Driftsregnskap | ||||
Inntekter: | 2016 | 2015 | Budsjett 2016 | Noter |
Kontingenter | 50 060,00 | 46 857,00 | 50 000,00 | 1 |
Salg - "Botnar" | 27 163,00 | 22 470,00 | 25 000,00 | |
Salg - Bygdebok | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
Annonse-inntekter | 1 500,00 | 5 250,00 | 5 500,00 | |
Tilskudd og Gaver | 11 609,89 | 24 786,34 | 15 000,00 | |
Andre inntekter | 83,00 | 10 000,00 | 1 000,00 | |
Salg - lodder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Sum | 90 415,89 | 112 363,34 | 99 500,00 | |
Kostnader: | 2016 | 2015 | Budsjett 2016 | Noter |
Trykking "Botnar" | -33 440,00 | 79 800,00 | 35 000,00 | |
Husleie | -6 820,00 | 3 995,81 | 6 000,00 | |
Kontorutgifter | -9 412,30 | 16 990,50 | 5 000,00 | |
Porto | -2 057,50 | 917,00 | 3 000,00 | |
Møteutgifter | -5 871,90 | 2 501,70 | 9 000,00 | |
Gaver/gevisnter | -2 760,00 | 1 304,00 | 1 500,00 | |
Annonse-kostnader | -3 645,00 | 2 270,00 | 3 500,00 | |
Kulturminner - kostnader | -2 968,00 | 0,00 | 30 000,00 | |
Digitalisering | 20 000,00 | |||
Sum | -66 974,70 | 107 779,01 | 113 000,00 | |
Driftsresultat-1 h.i.å. | 23 441,19 | 10 400,85 | -13 500,00 | |
Finansinntekter og kostnader hiå | 2016 | 2015 | Budsjett 2016 | |
Finansinntekter | 409,68 | 501,19 | 500,00 | |
Finanskostnader | -600,00 | 9,50 | ||
Sum finansinnteker og kostnader hiå | -190,32 | 491,69 | 500,00 | |
Driftsresultat-2 h.i.å. | 23 250,87 | 10 892,54 | -13 000,00 | |
Eiendeler og gjeld | ||||
Eiendeler | 2016 | 2015 | Noter | |
Kasse | 1 652,00 | 1052,00 | ||
Bank-Driftskonto 2520.65.11012 | 196 394,45 | 173 958,38 | ||
Bank-Fylkes-konto 1644.20.34501 | 39 270,18 | 39 055,38 | ||
Tilgodehavende | 0,00 | 0,00 | ||
Sum | 237 316,63 | 214 065,76 | ||
Gjeld og egenkapital | 2016 | 2015 | Noter | |
Egenkapital 2016.01.01 | -214 065,76 | 176 973,35 | ||
Leverandørgjed | 0,00 | 0,00 | ||
Driftsresultat-2 h.i.å. | -23 250,87 | 37 092,41 | ||
Sum | -237 316,63 | 214 065,76 | ||
Holmestrand | 2017-03-09 | |||
Gunhild Hvidsten | ||||
Regnskapsfører | ||||
(1) Hele kontingentinnbetalingen er ført som kontingent fra 2015 |